Cuadro Nacional. Zona 1 (Albacete, Alicante, Ávila, Barcelona, Badajoz, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, La Coruña, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Jaén, León, Lugo, Madrid, Murcia, Palencia, Salamanca, Segovia, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza).
Edad | 1 Persona | 2 Personas | + de 2 Personas | ||
---|---|---|---|---|---|
0-44 | 41,98 € | 38,62 € | 35,68 € | ||
45-49 | 52,48 € | 48,28 € | 44,61 € | ||
50-54 | 62,98 € | 57,94 € | 53,53 € | ||
55-59 | 75,74 € | 69,68 € | 64,38 € | ||
60-64 | 96,56 € | 88,84 € | 82,08 € | ||
65-69 | 109,16 € | 100,42 € | 92,78 € | ||
Cuadro médico Completo |
Promoción Valida hasta el 31 /12/2019
Con garantía Dental 21 PRIMAS NACIONALES (excepto Mallorca, Menorca e Ibiza)
MÁS SALUD | 2 O MÁS PERSONA | MÁS SALUD | INDIVIDUALES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad | PLUS | SIN COPAGO | OPTIMA | PLUS | SIN COPAGO | OPTIMA | |
0-2 | 50,90 € | 62,90 € | 42,90 € | 54,97 € | 67,93 € | 46,33 € | |
3-15 | 35,90 € | 45,90 € | 27,90 € | 38,77 € | 49,57 € | 30,13 € | |
16-19 | 37,90 € | 47,90 € | 29,90 € | 40,93 € | 51,73 € | 32,29 € | |
20-24 | 46,90 € | 58,90 € | 38,90 € | 50,65 € | 63,61 € | 42,01 € | |
25-29 | 48,90 € | 60,90 € | 40,90 € | 52,81 € | 65,77 € | 44,17 € | |
30-34 | 50,90 € | 62,90 € | 42,90 € | 54.97 € | 67,93 € | 46,33 € | |
35-39 | 52,90 € | 64,90 € | 44,90 € | 57,13 € | 70,09 € | 48,49 € | |
40-44 | 54,90 € | 66,90 € | 46,90 € | 59,29 € | 72,25 € | 50,65 € | |
45-49 | 62,90 € | 74,90 € | 67,90 € | 67,93 € | 80,89 € | 59,29 € | |
50-54 | 67,90 € | 80,90 € | 59,90 € | 73,33 € | 87,37 € | 64,69 € | |
55-59 | 85,90 € | 90,90 € | 76,90 € | 92,77 € | 106,91 € | 83,65 € | |
60-64 | 110,90 € | 126,90 € | 102,90 € | 119,77 € | 137,05 € | 113,13 € | |
65-69 | 129,90 € | 145,90 € | 121,90 € | 140,29 € | 157,57 € | 131,65 € | |
70-74 | 143,90 € | 158,90 € | 135,90 € | 155,41 € | 171,61 € | 146,77 € | |
75 | 147,90 € | 163,90 € | 139,90 € | 159,73 € | 177,01 € | 151,09 € | |
(1)Primas individuales, mínimo 2 personas, prima para una persona recargo del 8%. Tarifas 2019
Servicios | Periodo de carencia |
---|---|
Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 3 meses |
Pruebas diagnósticas de alta tecnología | 6 meses |
Psicología | 6 meses |
Parto | 8 meses |
Métodos terapéuticos complejos (cardiología intervencionista, hemodinamia, radiología intervencionista, radioterapia, quimioterapia y litotricia) | 10 meses |
Ligadura de trompas y vasectomía | 10 meses |
Hospitalización e intervenciones quirúrgicas no ambulatorias o en régimen de hospitalización | 10 meses |
Profesionales | Profesionales Plus | |
---|---|---|
Edad | SIN Copago | Copago + MAS Salud plus |
0-54 | 48 € | 32 € |
55-75 | 65 € | 49,95 € |
Con complementos incluidos:
*NOTA: puede incluir en la póliza a su familia y/o empleados (incluyendo sus familias), hasta un máximo de 14 asegurados
Si desea información o cotización de alguna de estas Compañías, llámenos y le enviaremos su proyecto personalizado.